Дневная форма получения высшего образования
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | История | 72 | 34 | Зачет | 2 | Исторический факультет |
2 | Политология | 72 | 34 | Зачет | 2 | Юридический факультет |
3 | Экономическая теория | 122 | 68 | Экзамен | 3 | Кафедра МПЭ |
4 | Высшая математика | 198 | 102 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Иностранный язык | 136 | 68 | Зачет | 3 | ФСК / Филологический факультет |
6 | Информационные технологии | 176 | 86 | Экзамен | 6 | Кафедра ЦЭ |
7 | Основы экономики и финансов | 110 | 52 | Зачет | 3 | Кафедра ММ |
8 | История денег и финансов | 90 | 44 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
Всего | 976 | 488 | 28 | |||
9 | Безопасность жизнедеятельности человека | /102 | /68 | Зачет | ФСК | |
10 | Доп. виды обучения: Физическая культура | /72 | Зачет | Кафедра физвоспитания | ||
11 | Факультатив: Высшая математика | /34 | /34 | Кафедра АЭиЭ | ||
12 | Факультатив: Иностранный язык | /34 | /34 | ФСК / Филологический факультет |
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Философия | 144 | 76 | Экзамен | 4 | Факультет философии и социальных наук |
2 | Иностранный язык | 164 | 82 | Экзамен | 6 | ФСК / Филологический факультет |
3 | Высшая математика | 198 | 102 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
4 | Социология | 36 | 18 | Зачет | 1 | Факультет философии и социальных наук |
5 | Информационные технологии | 108 | 56 | Экзамен | 3 | Кафедра ЦЭ |
6 | Микроэкономика | 122 | 68 | Экзамен | 3 | Кафедра МПЭ |
7 | Обработка финансово-экономических данных в цифровой экономике | 108 | 52 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
8 | Теория финансов | 106 | 52 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
Всего | 986 | 506 | 29 | |||
10 | Доп. виды обучения: Физическая культура | /68 | Зачет | Кафедра физвоспитания |
- Учебная практика (ознакомительная), начало 01.07, окончание 14.07.2022 г., 2 недели, 3 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теория вероятностей и математическая статистика | 236 | 122 | Экзамен / Зачет | 6 | Кафедра АЭиЭ |
2 | Макроэкономика | 184 | 86 | Экзамен | 5 | Кафедра МПЭ |
3 | Экономика природопользования | 146 | 52 | Экзамен | 4 | Кафедра МПЭ |
4 | Экономика организации | 150 | 86 | Зачет | 4 | Кафедра ИиПД |
5 | Финансовая информатика | 166 | 80 | Экзамен / Зачет | 4 | Кафедра ЦЭ |
6 | Финансы | 74 | 34 | Экзамен | 2 | Кафедра БЭ |
7 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 106 | 52 | Зачет | 3 | ФСК / Филологический факультет |
Всего | 1062 | 512 | 28 | |||
8 | Доп. виды обучения: Специальная подготовка (военная) | /120 | Зачет | Военный факультет | ||
9 | Доп. виды обучения: Физическая культура | /72 | Зачет | Кафедра физвоспитания |
- Курсовая работа (макроэкономика), срок защиты 20.12.2020 г., 40 часов, 1 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Статистика | 208 | 102 | Экзамен / Зачет | 5 | Кафедра АЭиЭ |
2 | Денежное обращение и кредит | 230 | 102 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
3 | Международная экономика | 146 | 52 | Экзамен | 4 | Кафедра МПЭ |
4 | Теория игр и исследование операций | 236 | 124 | Экзамен / Зачет | 6 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Актуарный анализ / Корпоративные финансы | 156 | 86 | Зачет | 4 | Кафедра АЭиЭ / Кафедра КФ |
6 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 106 | 52 | Зачет | 3 | ФСК / Филологический факультет |
Всего | 1082 | 518 | 27 | |||
7 | Доп. виды обучения: Специальная подготовка (военная) | /120 | /Зачет | Военный факультет | ||
8 | Доп. виды обучения: Физическая культура | /68 | /Зачет | Кафедра физвоспитания | ||
9 | Факультатив: Основы управления интеллектуальной собственностью | /34 | /Зачет | Кафедра ИиПД |
- Учебная практика (языковая), начало 29.03.2021 г., окончание 24.04.2021 г., 4 недели, 1 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 96 | 52 | Зачет | 2 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 116 | 68 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
3 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 96 | 46 | Экзамен | 3 | ФСК / Филологический факультет |
4 | Эконометрика и экономико-математические методы и модели | 180 | 72 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Венчурное финансирование | 210 | 98 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
6 | Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 34 | Зачет | 2 | Филологический факультет |
Всего | 752 | 370 | 19 | |||
Дисц. спец. «Банковское дело» | ||||||
7 | Банковский бухгалтерский учет | 158 | 70 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
Дисц. спец. «Финансы» | ||||||
8 | Маркетинг и ценообразование | 158 | 70 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
Всего | 910 | 440 | 23 | |||
9 | Доп. виды обучения: Физическая культура | /36 | /Зачет | Кафедра физвоспитания | ||
10 | Факультатив: Физическая культура (основы профессионально-прикладной физической подготовки) | /36 | Кафедра физвоспитания | |||
11 | Факультатив: Основы предпринимательской деятельности | /34 | /Зачет | Кафедра ИиПД | ||
12 | Доп. виды обучения: Специальная подготовка (военная) | /120 | /Зачет | Военный факультет |
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 116 | 54 | Экзамен | 3 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 130 | 54 | Экзамен | 3 | Кафедра БЭ |
3 | Государственный бюджет | 208 | 102 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
4 | Финансовая аналитика | 232 | 88 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Финансовая оптимизация / Анализ банковских рисков | 170 | 92 | Экзамен / Зачет | 4 | Кафедра КФ / Кафедра БЭ |
Всего | 856 | 420 | 21 | |||
Дисц. спец. «Банковское дело» | ||||||
6 | Экономический анализ деятельности организаций | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
7 | Банковский маркетинг | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра ММ |
8 | Анализ деятельности банков | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
Дисц. спец. «Финансы» | ||||||
9 | Международные стандарты финансовой отчетности | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
10 | Бухгалтерский учет | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
11 | Мировая финансовая система и международные расчеты | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
Всего | 1198 | 582 | 30 | |||
12 | Доп. виды обучения: Физическая культура | /34 | /Зачет | Кафедра физвоспитания | ||
13 | Факультатив: Физическая культура (основы профессионально-прикладной физической подготовки) | /34 | /34 | Кафедра физвоспитания | ||
14 | Доп. виды обучения: Противодействие коррупции | /54 | /26 | /Зачет | Юридический факультет | |
15 | Доп. виды обучения: Специальная подготовка (военная) | /108 | /108 | /Экзамен | Военный факультет |
- Курсовая работа (экономическая политика), срок защиты 22.05.2021 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (организационно-экономическая), начало 01.07.2021 г., окончание 28.07.2021 г., 4 недели, 6 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 172 | 68 | Зачет | 4 | Кафедра КФ |
2 | Информационные системы организации | 182 | 82 | Зачет | 4 | Кафедра ЦЭ |
3 | Финансы | 188 | 76 | Экзамен | 5 | Кафедра БЭ |
4 | Налоги и налогообложение | 184 | 86 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
5 | Национальная экономика Беларуси | 172 | 72 | Экзамен | 4 | Кафедра АЭиЭ |
Всего | 898 | 384 | 22 | |||
Дисц. спец. «Банковское дело» | ||||||
6 | Производственные инструменты финансового рынка | 150 | 62 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
7 | Банковский менеджмент | 150 | 56 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
Дисц. спец. «Финансы» | ||||||
8 | Инвестиции и бизнес-проектирование | 150 | 56 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
9 | Управленческий учет | 150 | 62 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
Всего | 1198 | 502 | 30 |
- Курсовая работа (конкурентная политика / экономика инноваций), срок защиты 30.12.2020 г., 40 часов, 1 з.е.
- Производственная практика (педагогическая), начало 01.09.2020 г., окончание 29.09.2020 г., 4 недели, 6 з.е.
- Производственная практика (преддипломная), начало 07.02, окончание 02.04.2022 г., 8 недель, 12 з.е.
- Дипломное проектирование: начало 04.04, окончание 28.05.2022 г., 8 недель, 12 з.е.
- Государственный экзамен по специальности: апрель 2022 г., 3 з.е.
- Защита дипломной работы: июнь 2022 г., 3 з.е.
Дневная форма получения высшего образования - Иностранные студенты
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | История | 72 | 34 | Зачет | 2 | Исторический факультет |
2 | Экономическая теория | 122 | 68 | Экзамен | 3 | Кафедра МПЭ |
3 | Высшая математика | 198 | 102 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
4 | Русский язык как иностранный | 206 | 102 | Зачет | 6 | Факультет международных отношений |
5 | Информационные технологии | 176 | 86 | Экзамен | 6 | Кафедра ЦЭ |
6 | Основы экономики и финансов | 110 | 52 | Зачет | 3 | Кафедра ММ |
7 | История денег и финансов | 90 | 44 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
Всего | 974 | 488 | 29 | |||
8 | Доп. виды обучения: Русский язык как иностранный (профессиональная лексика) | /34 | /34 | Факультет международных отношений | ||
9 | Факультатив: Высшая математика | /34 | /34 | Кафедра АЭиЭ |
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Философия | 144 | 76 | Экзамен | 4 | Факультет философии и социальных наук |
2 | Русский язык как иностранный | 166 | 68 | Экзамен | 3 | Факультет международных отношений |
3 | Высшая математика | 198 | 102 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
4 | Социология | 36 | 18 | Зачет | 1 | Факультет философии и социальных наук |
5 | Информационные технологии | 108 | 56 | Экзамен | 3 | Кафедра ЦЭ |
6 | Микроэкономика | 122 | 68 | Экзамен | 3 | Кафедра МПЭ |
7 | СМ: История экономики знаний / Экономическая история | 72 | 34 | Зачет | 2 | / Кафедра МПЭ |
8 | Теория финансов | 106 | 52 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
9 | Обработка финансово-экономических данных в цифровой экономике | 108 | 52 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
Всего: | 1060 | 526 | ||||
9 | Доп. виды обучения: Русский язык как иностранный (профессиональная лексика) | /60 | /60 | 3 | Факультет международных отношений |
- Курсовая работа (микроэкономика), срок защиты 21.05.2022 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (ознакомительная), начало 01.07, окончание 14.07.2022 г., 2 недели, 3 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теория вероятностей и математическая статистика | 236 | 122 | Экзамен / Зачет | 6 | Кафедра АЭиЭ |
2 | Макроэкономика | 184 | 86 | Экзамен | 5 | Кафедра МПЭ |
3 | Экономика природопользования | 146 | 52 | Экзамен | 4 | Кафедра МПЭ |
4 | Экономика организации | 150 | 86 | Зачет | 4 | Кафедра ИиПД |
5 | Финансовая информатика | 166 | 80 | Экзамен / Зачет | 4 | Кафедра ЦЭ |
6 | Финансы | 74 | 34 | Экзамен | 2 | Кафедра БЭ |
7 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 106 | 52 | Зачет | 3 | ФСК / Филологический факультет |
Всего | 1062 | 512 | 28 | |||
8 | Доп. виды обучения: Русский язык | /56 | Зачет | ФСК / Филологический факультет |
- Курсовая работа (макроэкономика), срок защиты 18.12.2021 г., 40 часов, 1 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Статистика | 208 | 102 | Экзамен / Зачет | 5 | Кафедра АЭиЭ |
2 | Денежное обращение и кредит | 230 | 102 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
3 | Международная экономика | 146 | 52 | Экзамен | 4 | Кафедра МПЭ |
4 | Теория игр и исследование операций | 236 | 124 | Экзамен / Зачет | 6 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Актуарный анализ / Корпоративные финансы | 156 | 86 | Зачет | 4 | Кафедра АЭиЭ / Кафедра КФ |
6 | Профессионально ориентированный иностранный язык (русский) | 106 | 52 | Зачет | 3 | ФСК / Филологический факультет |
Всего | 976 | 466 | 27 | |||
7 | Доп. виды обучения: Русский язык | /56 | /Зачет | ФСК / Филологический факультет |
- Курсовая работа (денежное обращение и кредит), срок защиты 21.05.2022 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (организационно-экономическая), начало 01.07, окончание 14.07.2022 г., 2 недели, 3 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 96 | 52 | Зачет | 2 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 116 | 68 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
3 | Русский язык | 54 | 34 | Зачет | 2 | ФСК / Филологический факультет |
4 | Эконометрика и экономико-математические методы и модели | 180 | 72 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Венчурное финансирование | 210 | 98 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
6 | Профессионально ориентированный иностранный язык (русский) | 96 | 42 | Зачет | 2 | ФСК / Филологический факультет |
Всего | 656 | 324 | 19 | |||
Дисц. спец. «Банковское дело» | ||||||
7 | Банковский бухгалтерский учет | 158 | 70 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
Дисц. спец. «Финансы» | ||||||
8 | Маркетинг и ценообразование | 158 | 70 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
Всего | 814 | 394 | 23 | |||
9 | Доп. виды обучения: Русский язык | /38 | ФСК / Филологический факультет |
- Курсовая работа (финансы), срок защиты 18.12.2021 г., 40 часов, 1 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 116 | 54 | Экзамен | 3 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 130 | 54 | Экзамен | 3 | Кафедра БЭ |
3 | Государственный бюджет | 208 | 102 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
4 | Финансовая аналитика | 232 | 118 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Финансовая оптимизация / Анализ банковских рисков | 170 | 92 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ / Кафедра БЭ |
Всего | 856 | 420 | 21 | |||
Дисц. спец. «Банковское дело» | ||||||
6 | Экономический анализ деятельности организаций | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
7 | Банковский маркетинг | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра ММ |
8 | Анализ деятельности банков | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра БЭ |
Дисц. спец. «Финансы» | ||||||
9 | Международные стандарты финансовой отчетности | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
10 | Бухгалтерский учет | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
11 | Мировая финансовая система и международные расчеты | 114 | 54 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
Всего | 1198 | 582 | 30 | |||
12 | Доп. виды обучения: Русский язык | /68 | /Зачет | ФСК / Филологический факультет |
- Производственная практика (аналитическая), начало 01.07, окончание 28.07.2022 г., 4 недели, 6 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 172 | 68 | Зачет | 4 | Кафедра КФ |
2 | Информационные системы организации | 182 | 82 | Зачет | 4 | Кафедра ЦЭ |
3 | Финансы | 188 | 76 | Экзамен | 5 | Кафедра БЭ |
4 | Налоги и налогообложение | 184 | 86 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
5 | Национальная экономика Беларуси | 172 | 72 | Экзамен | 4 | Кафедра АЭиЭ |
Всего | 898 | 384 | 22 | |||
Дисц. спец. «Банковское дело» | ||||||
6 | Производственные инструменты финансового рынка | 150 | 62 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
7 | Банковский менеджмент | 150 | 56 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
Дисц. спец. «Финансы» | ||||||
8 | Инвестиции и бизнес-проектирование | 150 | 56 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
9 | Управленческий учет | 150 | 62 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
Всего | 1198 | 502 | 30 | |||
10 | Доп. виды обучения: Русский язык | /38 | /Зачет | ФСК / Филологический факультет |
- Курсовая работа (инвестиции и бизнес-проектирование / банковский менеджмент), срок защиты 18.12.2021 г., 40 часов, 1 з.е.
- Производственная практика (преддипломная), начало 07.02, окончание 02.04.2022 г., 8 недель, 12 з.е.
- Дипломное проектирование: начало 04.04, окончание 28.05.2022 г., 8 недель, 12 з.е.
- Государственный экзамен по специальности: апрель 2022 г., 3 з.е.
- Защита дипломной работы: июнь 2022 г., 3 з.е.
Заочная форма получения высшего образования
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инт. модуль «История» (История Беларуси (в контексте мировой цивилизации)) | 72 | 8 | Зачет | 2 | Исторический факультет, кафедра истории Беларуси |
2 | Экономическая теория | 188 | 18 | Экзамен | 5 | Кафедра МПЭ |
3 | Высшая математика | 230 | 26 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
4 | Иностранный язык | 150 | 16 | Зачет | 3 | Кафедры иностранных языков |
5 | Компьютерные информационные технологии | 130 | 20 | Экзамен | 3 | Кафедра ЦЭ |
Установка для 2 семестра | ||||||
6 | Безопасность жизнедеятельности человека | 2 | Факультет социокультурных коммуникаций, кафедра экологии человека | |||
7 | Иностранный язык | 2 | Кафедры иностранных языков | |||
8 | Компьютерные информационные технологии | 4 | Кафедра ЦЭ | |||
9 | Высшая математика | 2 | Кафедра АЭиЭ | |||
10 | Микроэкономика | 2 | Кафедра МПЭ | |||
Всего: | 770 | 100 | 19 |
- Курсовая работа (микроэкономика), срок защиты 21.05.2022 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (ознакомительная), начало 01.07, окончание 14.07.2022 г., 2 недели, 3 з.е.
- Курсовая работа (макроэкономика), срок защиты 20.12.2020 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (языковая), начало 29.03.2021 г., окончание 24.04.2021 г., 4 недели, 1 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 178 | 14 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 124 | 10 | Экзамен | 4 | Кафедра БЭ |
3 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 106 | 8 | Зачет | 3 | Кафедра русского языка |
4 | Эконометрика и экономико-математические методы и модели | 180 | 16 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Теория игр / Исследование операций | 102 | 10 | Зачет | 3 | Кафедра АЭиЭ |
Установка для 6 семестра | ||||||
6 | Экономика организации | 2 | Кафедра ИиПД | |||
7 | Денежное обращение и кредит | 2 | Кафедра КФ | |||
8 | Теория игр / Исследование операций | 2 | Кафедра АЭиЭ | |||
9 | Финансы | 2 | Кафедра БЭ | |||
10 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 2 | Кафедра русского языка | |||
Дисциплины специализации «Финансы» | ||||||
11 | Маркетинг и ценообразование | Кафедра КФ | ||||
12 | Бухгалтерский учет | Кафедра КФ | ||||
Всего | 690 | 72 | 19 |
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 136 | 12 | Зачет | 4 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 86 | 8 | Зачет | 2 | Кафедра БЭ |
3 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 106 | 8 | Зачет | 3 | Кафедра русского языка |
4 | Теория игр / Исследование операций | 134 | 14 | Экзамен | 3 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Экономика организации | 150 | 16 | Зачет | 4 | Кафедра ИиПД |
Дисциплины специализации «Финансы» | ||||||
6 | Маркетинг и ценообразование | 158 | 14 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
7 | Бухгалтерский учет | 114 | 10 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
Установка для 7 семестра | ||||||
8 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 2 | Кафедра русского языка | |||
9 | Финансовая аналитика | 2 | Кафедра АЭиЭ | |||
10 | Финансы | 2 | Кафедра БЭ | |||
11 | Денежное обращение и кредит | 2 | Кафедра КФ | |||
12 | Налоги и налогообложение | 2 | Кафедра КФ | |||
Всего | 884 | 92 | 22 |
- Курсовая работа (экономическая политика), срок защиты 22.05.2021 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (организационно-экономическая), начало 01.07.2021 г., окончание 28.07.2021 г., 4 недели, 6 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежное обращение и кредит | 172 | 18 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
2 | Финансы | 128 | 16 | Экзамен | 3 | Кафедра БЭ |
3 | Налоги и налогообложение | 184 | 18 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
4 | Финансовая аналитика | 232 | 26 | Экзамен | 6 | Кафедра АЭиЭ |
5 | Профессионально ориентированный иностранный язык | 96 | 12 | Экзамен | 2 | Кафедра русского языка |
Установка для 8 семестра | ||||||
6 | Финансовая оптимизация / Анализ банковских рисков | 2 | Кафедра КФ / Кафедра БЭ | |||
7 | Государственный бюджет | 2 | Кафедра КФ | |||
8 | Денежное обращение и кредит | 2 | Кафедра КФ | |||
10 | Национальная экономика Беларуси | 2 | Кафедра АЭиЭ | |||
11 | Финансы | 2 | Кафедра БЭ | |||
13 | Противодействие коррупции | 2 | Юридический факультет, кафедра уголовного права | |||
Дисциплины специализации «Банковское дело» | ||||||
Банковский маркетинг | 2 | Кафедра ММ | ||||
Банковский бухгалтерский учет | 2 | Кафедра БЭ | ||||
Всего | 812 | 106 | 20 |
- Курсовая работа (конкурентная политика / экономика инноваций), срок защиты 30.12.2020 г., 40 часов, 1 з.е.
- Производственная практика (педагогическая), начало 01.09.2020 г., окончание 29.09.2020 г., 4 недели, 6 з.е.
- Производственная практика (преддипломная), начало 22.02.2021 г., окончание 03.04.2021 г., 6 недель, 9 з.е.
- Дипломное проектирование: начало 04.04.2021 г., окончание 29.05.2021 г., 8 недель, 12 з.е.
- Государственный экзамен по специальности: апрель 2021 г., 3 з.е.
- Защита дипломной работы: июнь 2021 г., 3 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венчурное финансирование | 210 | 22 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
2 | Актуарный анализ / Корпоративные финансы | 156 | 18 | Зачет | 4 | Кафедра АЭиЭ / Кафедра КФ |
3 | Информационные системы организации | 182 | 18 | Зачет | 4 | Кафедра АЭиЭ |
4 | Финансовая оптимизация / Анализ банковских рисков | 96 | 8 | Экзамен | 2 | Кафедра КФ / Кафедра БЭ |
Дисциплины специализации «Финансы» | ||||||
5 | Управленческий учет | 154 | 14 | Экзамен | 4 | Кафедра КФ |
6 | Мировая финансовая система и международные расчеты | 114 | 12 | Зачет | 3 | Кафедра КФ |
Всего | 908 | 94 | 22 |
- Производственная практика (преддипломная), начало 22.02.2021 г., окончание 03.04.2021 г., 6 недель, 9 з.е.
- Дипломное проектирование: начало 04.04.2021 г., окончание 29.05.2021 г., 8 недель, 12 з.е.
- Государственный экзамен по специальности: апрель 2021 г., 3 з.е.
- Защита дипломной работы: июнь 2021 г., 3 з.е.
- Производственная практика (преддипломная), начало 22.02.2021 г., окончание 03.04.2021 г., 6 недель, 9 з.е.
- Дипломное проектирование: начало 04.04.2021 г., окончание 29.05.2021 г., 8 недель, 12 з.е.
- Государственный экзамен по специальности: апрель 2021 г., 3 з.е.
- Защита дипломной работы: июнь 2021 г., 3 з.е.
Заочная сокращенная форма получения высшего образования
- Курсовая работа (экономическая политика), срок защиты 22.05.2021 г., 40 часов, 1 з.е.
- Учебная практика (организационно-экономическая), начало 01.07.2021 г., окончание 28.07.2021 г., 4 недели, 6 з.е.
- Курсовая работа (конкурентная политика / экономика инноваций), срок защиты 30.12.2020 г., 40 часов, 1 з.е.
- Производственная практика (педагогическая), начало 01.09.2020 г., окончание 29.09.2020 г., 4 недели, 6 з.е.
- Производственная практика (преддипломная), начало 22.02.2021 г., окончание 03.04.2021 г., 6 недель, 9 з.е.
- Дипломное проектирование: начало 04.04.2021 г., окончание 29.05.2021 г., 8 недель, 12 з.е.
- Государственный экзамен по специальности: апрель 2021 г., 3 з.е.
- Защита дипломной работы: июнь 2021 г., 3 з.е.
№ | Название интегрированного модуля, учебной дисциплины | Количество часов, всего | Количество часов, аудиторных | Экзамен / Зачет | Количество зачетных единиц | Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эконометрика и экономико-математические методы и модели | 180 | 16 | Экзамен | 5 | Кафедра АЭиЭ |
2 | Налоги и налогообложение | 184 | 18 | Экзамен | 5 | Кафедра КФ |
3 | Профессионально-ориентированный иностранный язык | 96 | 12 | Экзамен | 2 | Кафедры иностранных языков |
4 | Венчурное финансирование | 210 | 22 | Экзамен | 5 | Кафедра ИиПД |
